Entropie molari standard
|
| Sostanza | S0 = J / K mol |
| Alluminio | 28.33 |
| Argento | 42.55 |
| Azoto | 191.61 |
| Bario | 62.8 |
| Boro | 5.86 |
| Bromo | 152.23 |
| Calcio | 41.42 |
| Carbonio grafite | 5.70 |
| Carbonio diamante | 2.377 |
| Cerio | 72.0 |
| Cloro | 223.07 |
| Deuterio | 144.96 |
| Elio | 126.2 |
| Ferro | 27.28 |
| Fluoro | 202.78 |
| Fosforo bianco | 41.09 |
| Idrogeno | 130.68 |
| Iodio | 116.14 |
| Magnesio | 32.68 |
| Mercurio | 76.02 |
| Neon | 146.3 |
| Ossigeno | 205.14 |
| Piombo | 64.81 |
| Potassio | 64.18 |
| Rame | 33.15 |
| Silicio | 18.83 |
| Sodio | 51.21 |
| Stagno | 51.55 |
| Zinco | 41.63 |
| Zolfo rombico | 31.80 |
| Ammoniaca | 192.5 |
| Biossido di carbonio | 213.7 |
| Benzene | 173.3 |
| Etanolo | 160.7 |
| Metanolo | 126.8 |
| Acqua 0 °C Acqua 25 °C Acqua 50 °C Acqua 100 °C |
65.2 69.9 75.3 86.8 |
| Ghiaccio °C | 43.2 |
| Vapore d'acqua 100 °C | 196.9 |
| Cloruro di sodio | 72.1 |
| Ossido di calcio | 39.8 |
| Carbonato di calcio | 92.9 |
| Saccarosio | 360.2 |
| Glucosio | 212 |
| Acetilene | 200.94 |
| Propilene | 266.6 |
| Metano | 186.26 |
| Propano | 270.2 |
| Butano | 310.1 |
| Pentano | 349 |
|
|
| Homepage | Tavola Periodica | Laboratorio | Materiali didattici | Tabelle | Risorse |