Tensioni superficiali di liquidi
|
| Liquidi | Temp. °C | Tensione superficiale in N/m |
| Benzene | 20 | 0.028 |
| Etere etilico | 20 | 0.017 |
| Glicerolo | 20 | 0.063 |
| Sangue intero | 37 | 0.058 |
| Plasma sanguigno | 37 | 0.073 |
| Mercurio | 20 | 0.4355 |
| Metanolo | 20 | 0.0226 |
| Olio di oliva | 18 | 0.032 |
| Acqua | 0 20 50 100 |
0.0756 0.0726 0.0679 0.0589 |
| Cloroetano | 20 | 0.020 |
| Tungsteno | 3410 | 2.5 |
|
|
| Homepage | Tavola Periodica | Laboratorio | Materiali didattici | Tabelle | Risorse |